米国の経済指標

米国の経済指標

FRB・労働統計局(BLS)・経済分析局(BEA)が公表する主要指標の過去5年分の推移です。

FF金利誘導目標(FOMC)

フェデラルファンド金利誘導目標レンジの中央値を1つの数値として表示しています(例: 5.25〜5.50%→5.375%)。

発表日 対象会合 前回値 実績値 出典
2026-06-17 2026年6月FOMC 3.625% 3.625%(据え置き) 出典
2026-04-29 2026年4月FOMC 3.625% 3.625%(据え置き) 出典
2026-03-18 2026年3月FOMC 3.625% 3.625%(据え置き) 出典
2026-01-28 2026年1月FOMC 3.625% 3.625%(据え置き) 出典
2025-12-10 2025年12月FOMC 3.875% 3.625% 出典
2025-10-29 2025年10月FOMC 4.125% 3.875% 出典
2025-09-17 2025年9月FOMC 4.375% 4.125% 出典
2025-07-30 2025年7月FOMC 4.375% 4.375%(据え置き) 出典
2025-06-18 2025年6月FOMC 4.375% 4.375%(据え置き) 出典
2025-05-07 2025年5月FOMC 4.375% 4.375%(据え置き) 出典
2025-03-19 2025年3月FOMC 4.375% 4.375%(据え置き) 出典
2025-01-29 2025年1月FOMC 4.375% 4.375%(据え置き) 出典
2024-12-18 2024年12月FOMC 4.625% 4.375% 出典
2024-11-07 2024年11月FOMC 4.875% 4.625% 出典
2024-09-18 2024年9月FOMC 5.375% 4.875%(0.50pt利下げ) 出典
2024-07-31 2024年7月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2024-06-12 2024年6月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2024-05-01 2024年5月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2024-03-20 2024年3月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2024-01-31 2024年1月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2023-12-13 2023年12月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2023-11-01 2023年11月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2023-09-20 2023年9月FOMC 5.375% 5.375%(据え置き) 出典
2023-07-26 2023年7月FOMC 5.125% 5.375% 出典
2023-06-14 2023年6月FOMC 5.125% 5.125%(据え置き) 出典
2023-05-03 2023年5月FOMC 4.875% 5.125% 出典
2023-03-22 2023年3月FOMC 4.625% 4.875% 出典
2023-02-01 2023年2月FOMC 4.25% 4.625% 出典
2022-12-14 2022年12月FOMC 3.625% 4.25% 出典
2022-11-02 2022年11月FOMC 2.875% 3.625% 出典
2022-09-21 2022年9月FOMC 2.125% 2.875% 出典
2022-07-27 2022年7月FOMC 1.375% 2.125% 出典
2022-06-15 2022年6月FOMC 0.75% 1.375% 出典
2022-05-04 2022年5月FOMC 0.375% 0.75% 出典
2022-03-16 2022年3月FOMC 0.125% 0.375% 出典
2022-01-26 2022年1月FOMC 0.125% 0.125%(据え置き) 出典
2021-12-15 2021年12月FOMC 0.125% 0.125%(据え置き、テーパリング加速) 出典
2021-11-03 2021年11月FOMC 0.125% 0.125%(据え置き、テーパリング開始発表) 出典
2021-09-22 2021年9月FOMC 0.125% 0.125%(据え置き) 出典
2021-07-28 2021年7月FOMC 0.125% 0.125%(据え置き) 出典

CPI総合(前年同月比)

労働統計局(BLS)「消費者物価指数」より。最新改定後の値です。

発表日 対象月 前回値(%) 実績値(%)
2026-07-14 2026年06月分 4.2 3.5
2026-06-10 2026年05月分 3.8 4.2
2026-05-12 2026年04月分 3.3 3.8
2026-04-10 2026年03月分 2.4 3.3
2026-03-11 2026年02月分 2.4 2.4
2026-02-13 2026年01月分 2.7 2.4
2026-01-13 2025年12月分 2.7 2.7
2025-12-18 2025年11月分 2.7
2025年10月分 3.0
2025-10-24 2025年09月分 2.9 3.0
2025-09-11 2025年08月分 2.7 2.9
2025年07月分 2.7 2.7
2025年06月分 2.4 2.7
2025年05月分 2.3 2.4
2025年04月分 2.4 2.3
2025年03月分 2.8 2.4
2025年02月分 3.0 2.8
2025年01月分 2.9 3.0
2024年12月分 2.7 2.9
2024年11月分 2.6 2.7
2024年10月分 2.4 2.6
2024年09月分 2.5 2.4
2024年08月分 2.9 2.5
2024年07月分 3.0 2.9
2024年06月分 3.3 3.0
2024年05月分 3.4 3.3
2024年04月分 3.5 3.4
2024年03月分 3.2 3.5
2024年02月分 3.1 3.2
2024年01月分 3.4 3.1
2023年12月分 3.1 3.4
2023年11月分 3.2 3.1
2023年10月分 3.7 3.2
2023年09月分 3.7 3.7
2023年08月分 3.2 3.7
2023年07月分 3.0 3.2
2023年06月分 4.0 3.0
2023年05月分 4.9 4.0
2023年04月分 5.0 4.9
2023年03月分 6.0 5.0
2023年02月分 6.4 6.0
2023年01月分 6.5 6.4
2022年12月分 7.1 6.5
2022年11月分 7.7 7.1
2022年10月分 8.2 7.7
2022年09月分 8.3 8.2
2022年08月分 8.5 8.3
2022年07月分 9.1 8.5
2022年06月分 8.6 9.1
2022年05月分 8.3 8.6
2022年04月分 8.5 8.3
2022年03月分 7.9 8.5
2022年02月分 7.5 7.9
2022年01月分 7.0 7.5
2021年12月分 6.8 7.0
2021年11月分 6.2 6.8
2021年10月分 5.4 6.2
2021年09月分 5.3 5.4
2021年08月分 5.4 5.3
2021年07月分 5.4

実質GDP成長率(前期比年率)

経済分析局(BEA)より。最新確定値です(速報時点の値とは異なる場合があります)。

発表日 対象四半期 前回値(%) 実績値(%) 出典
2026年Q1(1-3月期) 0.5 2.1 出典
2025年Q4(10-12月期) 4.4 0.5 出典
2025年Q3(7-9月期) 3.8 4.4 出典
2025年Q2(4-6月期) -0.6 3.8 出典
2025年Q1(1-3月期) 1.9 -0.6 出典
2024年Q4(10-12月期) 3.3 1.9 出典
2024年Q3(7-9月期) 3.6 3.3 出典
2024年Q2(4-6月期) 0.8 3.6 出典
2024年Q1(1-3月期) 3.4 0.8 出典
2023年Q4(10-12月期) 4.7 3.4 出典
2023年Q3(7-9月期) 2.5 4.7 出典
2023年Q2(4-6月期) 2.9 2.5 出典
2023年Q1(1-3月期) 2.8 2.9 出典
2022年Q4(10-12月期) 2.9 2.8 出典
2022年Q3(7-9月期) 0.6 2.9 出典
2022年Q2(4-6月期) -1.0 0.6 出典
2022年Q1(1-3月期) 7.0 -1.0 出典
2021年Q4(10-12月期) 3.3 7.0 出典
2021年Q3(7-9月期) 7.0 3.3 出典

雇用統計(非農業部門雇用者数・失業率)

労働統計局(BLS)「雇用統計」より。非農業部門雇用者数は前月比・千人。

発表日 対象月 前回NFP(千人) 実績NFP(千人) 前回失業率(%) 実績失業率(%)
2026-07-02 2026年06月分 129 57 4.3 4.2
2026-06-05 2026年05月分 148 129 4.3 4.3
2026-05-08 2026年04月分 214 148 4.3 4.3
2026-04-03 2026年03月分 -156 214 4.4 4.3
2026-03-06 2026年02月分 160 -156 4.3 4.4
2026-02-11 2026年01月分 -17 160 4.4 4.3
2026-01-09 2025年12月分 41 -17 4.5 4.4
2025-12-16 2025年11月分 -140 41 4.5
2025-12-16 2025年10月分 76 -140 4.4
2025-11-20 2025年09月分 -70 76 4.3 4.4
2025-09-05 2025年08月分 64 -70 4.3 4.3
2025-08-01 2025年07月分 -20 64 4.1 4.3
2025-07-04 2025年06月分 13 -20 4.3 4.1
2025-06-06 2025年05月分 108 13 4.2 4.3
2025-05-02 2025年04月分 67 108 4.2 4.2
2025-04-04 2025年03月分 42 67 4.2 4.2
2025-03-07 2025年02月分 -48 42 4.0 4.2
2025-02-07 2025年01月分 237 -48 4.1 4.0
2025-01-03 2024年12月分 134 237 4.2 4.1
2024-12-06 2024年11月分 33 134 4.1 4.2
2024-11-01 2024年10月分 155 33 4.1 4.1
2024-10-04 2024年09月分 9 155 4.2 4.1
2024-09-06 2024年08月分 53 9 4.2 4.2
2024-08-02 2024年07月分 87 53 4.1 4.2
2024-07-05 2024年06月分 78 87 3.9 4.1
2024-06-07 2024年05月分 64 78 3.9 3.9
2024-05-03 2024年04月分 228 64 3.9 3.9
2024-04-05 2024年03月分 206 228 3.9 3.9
2024-03-01 2024年02月分 175 206 3.7 3.9
2024-02-02 2024年01月分 154 175 3.8 3.7
2024-01-05 2023年12月分 127 154 3.7 3.8
2023-12-01 2023年11月分 159 127 3.9 3.7
2023-11-03 2023年10月分 156 159 3.7 3.9
2023-10-06 2023年09月分 218 156 3.7 3.7
2023-09-01 2023年08月分 163 218 3.5 3.7
2023-08-04 2023年07月分 225 163 3.6 3.5
2023-07-07 2023年06月分 280 225 3.6 3.6
2023-06-02 2023年05月分 241 280 3.4 3.6
2023-05-05 2023年04月分 68 241 3.5 3.4
2023-04-07 2023年03月分 290 68 3.6 3.5
2023-03-03 2023年02月分 434 290 3.5 3.6
2023-02-03 2023年01月分 100 434 3.5 3.5
2023-01-06 2022年12月分 303 100 3.6 3.5
2022-12-02 2022年11月分 357 303 3.6 3.6
2022-11-04 2022年10月分 220 357 3.5 3.6
2022-10-07 2022年09月分 290 220 3.6 3.5
2022-09-02 2022年08月分 714 290 3.5 3.6
2022-08-05 2022年07月分 434 714 3.6 3.5
2022-07-01 2022年06月分 301 434 3.6 3.6
2022-06-03 2022年05月分 308 301 3.7 3.6
2022-05-06 2022年04月分 490 308 3.7 3.7
2022-04-01 2022年03月分 819 490 3.9 3.7
2022-03-04 2022年02月分 190 819 4.0 3.9
2022-02-04 2022年01月分 586 190 3.9 4.0
2022-01-07 2021年12月分 658 586 4.1 3.9
2021-12-03 2021年11月分 801 658 4.5 4.1
2021-11-05 2021年10月分 457 801 4.7 4.5
2021-10-01 2021年09月分 552 457 5.1 4.7
2021-09-03 2021年08月分 942 552 5.4 5.1
2021-08-06 2021年07月分 755 942 5.9 5.4

掲載データは米国の公式統計・中央銀行発表(一次情報)に基づき、2026年7月時点で手動でまとめたものです。自動更新ではないため、最新の数値は各出典元でご確認ください。市場予想(コンセンサス)は情報の性質上掲載していません。

タイトルとURLをコピーしました