米国の経済指標
米国の経済指標
FRB・労働統計局(BLS)・経済分析局(BEA)が公表する主要指標の過去5年分の推移です。
政策金利(FOMC)
フェデラルファンド金利誘導目標レンジ。実績値は発表どおりの表記(例: 5.25〜5.50%)です。グラフはレンジの中央値です。
| 発表日 | 前回値(%) | 実績値(%) | 変化(bp) |
|---|---|---|---|
| 2026年6月17日 | 3.50-3.75 | 3.50-3.75 | 0 |
| 2026年4月29日 | 3.50-3.75 | 3.50-3.75 | 0 |
| 2026年3月18日 | 3.50-3.75 | 3.50-3.75 | 0 |
| 2026年1月28日 | 3.50-3.75 | 3.50-3.75 | 0 |
| 2025年12月10日 | 3.75-4.00 | 3.50-3.75 | -25 |
| 2025年10月29日 | 4.00-4.25 | 3.75-4.00 | -25 |
| 2025年9月17日 | 4.25-4.50 | 4.00-4.25 | -25 |
| 2025年7月30日 | 4.25-4.50 | 4.25-4.50 | 0 |
| 2025年6月18日 | 4.25-4.50 | 4.25-4.50 | 0 |
| 2025年5月7日 | 4.25-4.50 | 4.25-4.50 | 0 |
| 2025年3月19日 | 4.25-4.50 | 4.25-4.50 | 0 |
| 2025年1月29日 | 4.25-4.50 | 4.25-4.50 | 0 |
| 2024年12月18日 | 4.50-4.75 | 4.25-4.50 | -25 |
| 2024年11月7日 | 4.75-5.00 | 4.50-4.75 | -25 |
| 2024年9月18日 | 5.25-5.50 | 4.75-5.00 | -50 |
| 2024年7月31日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2024年6月12日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2024年5月1日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2024年3月20日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2024年1月31日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2023年12月13日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2023年11月1日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2023年9月20日 | 5.25-5.50 | 5.25-5.50 | 0 |
| 2023年7月26日 | 5.00-5.25 | 5.25-5.50 | +25 |
| 2023年6月14日 | 5.00-5.25 | 5.00-5.25 | 0 |
| 2023年5月3日 | 4.75-5.00 | 5.00-5.25 | +25 |
| 2023年3月22日 | 4.50-4.75 | 4.75-5.00 | +25 |
| 2023年2月1日 | 4.00-4.50 | 4.50-4.75 | +50 |
| 2022年12月14日 | 3.25-4.00 | 4.00-4.50 | +75 |
| 2022年11月2日 | 2.50-3.25 | 3.25-4.00 | +75 |
| 2022年9月21日 | 1.75-2.50 | 2.50-3.25 | +75 |
| 2022年7月27日 | 1.00-1.75 | 1.75-2.50 | +75 |
| 2022年6月15日 | 0.50-1.00 | 1.00-1.75 | +50 |
| 2022年5月4日 | 0.25-0.50 | 0.50-1.00 | +25 |
| 2022年3月16日 | 0.00-0.25 | 0.25-0.50 | +25 |
| 2022年1月26日 | 0.00-0.25 | 0.00-0.25 | 0 |
| 2021年12月15日 | 0.00-0.25 | 0.00-0.25 | 0 |
| 2021年11月3日 | 0.00-0.25 | 0.00-0.25 | 0 |
| 2021年9月22日 | 0.00-0.25 | 0.00-0.25 | 0 |
| 2021年7月28日 | 0.00-0.25 | 0.00-0.25 | 0 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
出典: FRB FOMC会合資料
CPI総合(前年同月比)
労働統計局(BLS)「消費者物価指数」より。最新改定後の値です。
| 発表日 | 対象月 | 前回値(%) | 実績値(%) |
|---|---|---|---|
| 2026年7月14日 | 2026年06月分 | 4.2 | 3.5 |
| 2026年6月10日 | 2026年05月分 | 3.8 | 4.2 |
| 2026年5月12日 | 2026年04月分 | 3.3 | 3.8 |
| 2026年4月10日 | 2026年03月分 | 2.4 | 3.3 |
| 2026年3月11日 | 2026年02月分 | 2.4 | 2.4 |
| 2026年2月13日 | 2026年01月分 | 2.7 | 2.4 |
| 2026年1月13日 | 2025年12月分 | 2.7 | 2.7 |
| 2025年12月18日 | 2025年11月分 | 2.7 | |
| 2025年10月分 | 3.0 | ||
| 2025年10月24日 | 2025年09月分 | 2.9 | 3.0 |
| 2025年9月11日 | 2025年08月分 | 2.7 | 2.9 |
| 2025年8月12日 | 2025年07月分 | 2.7 | 2.7 |
| 2025年7月15日 | 2025年06月分 | 2.4 | 2.7 |
| 2025年6月11日 | 2025年05月分 | 2.3 | 2.4 |
| 2025年5月13日 | 2025年04月分 | 2.4 | 2.3 |
| 2025年4月10日 | 2025年03月分 | 2.8 | 2.4 |
| 2025年3月12日 | 2025年02月分 | 3.0 | 2.8 |
| 2025年2月12日 | 2025年01月分 | 2.9 | 3.0 |
| 2025年1月15日 | 2024年12月分 | 2.7 | 2.9 |
| 2024年12月11日 | 2024年11月分 | 2.6 | 2.7 |
| 2024年11月13日 | 2024年10月分 | 2.4 | 2.6 |
| 2024年10月10日 | 2024年09月分 | 2.5 | 2.4 |
| 2024年9月11日 | 2024年08月分 | 2.9 | 2.5 |
| 2024年8月14日 | 2024年07月分 | 3.0 | 2.9 |
| 2024年7月11日 | 2024年06月分 | 3.3 | 3.0 |
| 2024年6月12日 | 2024年05月分 | 3.4 | 3.3 |
| 2024年5月15日 | 2024年04月分 | 3.5 | 3.4 |
| 2024年4月10日 | 2024年03月分 | 3.2 | 3.5 |
| 2024年3月12日 | 2024年02月分 | 3.1 | 3.2 |
| 2024年2月13日 | 2024年01月分 | 3.4 | 3.1 |
| 2024年1月11日 | 2023年12月分 | 3.1 | 3.4 |
| 2023年12月12日 | 2023年11月分 | 3.2 | 3.1 |
| 2023年11月14日 | 2023年10月分 | 3.7 | 3.2 |
| 2023年10月12日 | 2023年09月分 | 3.7 | 3.7 |
| 2023年9月13日 | 2023年08月分 | 3.2 | 3.7 |
| 2023年8月10日 | 2023年07月分 | 3.0 | 3.2 |
| 2023年7月12日 | 2023年06月分 | 4.0 | 3.0 |
| 2023年6月13日 | 2023年05月分 | 4.9 | 4.0 |
| 2023年5月10日 | 2023年04月分 | 5.0 | 4.9 |
| 2023年4月12日 | 2023年03月分 | 6.0 | 5.0 |
| 2023年3月14日 | 2023年02月分 | 6.4 | 6.0 |
| 2023年2月14日 | 2023年01月分 | 6.5 | 6.4 |
| 2023年1月12日 | 2022年12月分 | 7.1 | 6.5 |
| 2022年12月13日 | 2022年11月分 | 7.7 | 7.1 |
| 2022年11月10日 | 2022年10月分 | 8.2 | 7.7 |
| 2022年10月13日 | 2022年09月分 | 8.3 | 8.2 |
| 2022年9月13日 | 2022年08月分 | 8.5 | 8.3 |
| 2022年8月10日 | 2022年07月分 | 9.1 | 8.5 |
| 2022年7月13日 | 2022年06月分 | 8.6 | 9.1 |
| 2022年6月10日 | 2022年05月分 | 8.3 | 8.6 |
| 2022年5月11日 | 2022年04月分 | 8.5 | 8.3 |
| 2022年4月12日 | 2022年03月分 | 7.9 | 8.5 |
| 2022年3月10日 | 2022年02月分 | 7.5 | 7.9 |
| 2022年2月10日 | 2022年01月分 | 7.0 | 7.5 |
| 2022年1月12日 | 2021年12月分 | 6.8 | 7.0 |
| 2021年12月10日 | 2021年11月分 | 6.2 | 6.8 |
| 2021年11月10日 | 2021年10月分 | 5.4 | 6.2 |
| 2021年10月13日 | 2021年09月分 | 5.3 | 5.4 |
| 2021年9月14日 | 2021年08月分 | 5.4 | 5.3 |
| 2021年8月11日 | 2021年07月分 | 5.4 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
出典: FRED CPIAUCNS
実質GDP成長率(前期比年率)
経済分析局(BEA)より。最新確定値です(速報時点の値とは異なる場合があります)。
| 発表日 | 対象四半期 | 前回値(%) | 実績値(%) |
|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 2026年Q1(1-3月期) | 0.5 | 2.1 |
| 2026年4月9日 | 2025年Q4(10-12月期) | 4.4 | 0.5 |
| 2026年1月22日 | 2025年Q3(7-9月期) | 3.8 | 4.4 |
| 2025年9月25日 | 2025年Q2(4-6月期) | -0.6 | 3.8 |
| 2025年6月26日 | 2025年Q1(1-3月期) | 1.9 | -0.6 |
| 2025年3月27日 | 2024年Q4(10-12月期) | 3.3 | 1.9 |
| 2024年12月19日 | 2024年Q3(7-9月期) | 3.6 | 3.3 |
| 2024年9月26日 | 2024年Q2(4-6月期) | 0.8 | 3.6 |
| 2024年6月27日 | 2024年Q1(1-3月期) | 3.4 | 0.8 |
| 2024年3月28日 | 2023年Q4(10-12月期) | 4.7 | 3.4 |
| 2023年12月21日 | 2023年Q3(7-9月期) | 2.5 | 4.7 |
| 2023年9月28日 | 2023年Q2(4-6月期) | 2.9 | 2.5 |
| 2023年6月29日 | 2023年Q1(1-3月期) | 2.8 | 2.9 |
| 2023年3月30日 | 2022年Q4(10-12月期) | 2.9 | 2.8 |
| 2022年12月22日 | 2022年Q3(7-9月期) | 0.6 | 2.9 |
| 2022年9月29日 | 2022年Q2(4-6月期) | -1.0 | 0.6 |
| 2022年6月29日 | 2022年Q1(1-3月期) | 7.0 | -1.0 |
| 2022年3月30日 | 2021年Q4(10-12月期) | 3.3 | 7.0 |
| 2021年12月22日 | 2021年Q3(7-9月期) | 7.0 | 3.3 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
雇用統計(非農業部門雇用者数・失業率)
労働統計局(BLS)「雇用統計」より。グラフは失業率の推移です。
| 発表日 | 対象月 | 前回NFP(千人) | 実績NFP(千人) | 前回失業率(%) | 実績失業率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月2日 | 2026年06月分 | 129 | 57 | 4.3 | 4.2 |
| 2026年6月5日 | 2026年05月分 | 148 | 129 | 4.3 | 4.3 |
| 2026年5月8日 | 2026年04月分 | 214 | 148 | 4.3 | 4.3 |
| 2026年4月3日 | 2026年03月分 | -156 | 214 | 4.4 | 4.3 |
| 2026年3月6日 | 2026年02月分 | 160 | -156 | 4.3 | 4.4 |
| 2026年2月11日 | 2026年01月分 | -17 | 160 | 4.4 | 4.3 |
| 2026年1月9日 | 2025年12月分 | 41 | -17 | 4.5 | 4.4 |
| 2025年12月16日 | 2025年11月分 | -140 | 41 | 4.5 | |
| 2025年12月16日 | 2025年10月分 | 76 | -140 | 4.4 | |
| 2025年11月20日 | 2025年09月分 | -70 | 76 | 4.3 | 4.4 |
| 2025年9月5日 | 2025年08月分 | 64 | -70 | 4.3 | 4.3 |
| 2025年8月1日 | 2025年07月分 | -20 | 64 | 4.1 | 4.3 |
| 2025年7月4日 | 2025年06月分 | 13 | -20 | 4.3 | 4.1 |
| 2025年6月6日 | 2025年05月分 | 108 | 13 | 4.2 | 4.3 |
| 2025年5月2日 | 2025年04月分 | 67 | 108 | 4.2 | 4.2 |
| 2025年4月4日 | 2025年03月分 | 42 | 67 | 4.2 | 4.2 |
| 2025年3月7日 | 2025年02月分 | -48 | 42 | 4.0 | 4.2 |
| 2025年2月7日 | 2025年01月分 | 237 | -48 | 4.1 | 4.0 |
| 2025年1月3日 | 2024年12月分 | 134 | 237 | 4.2 | 4.1 |
| 2024年12月6日 | 2024年11月分 | 33 | 134 | 4.1 | 4.2 |
| 2024年11月1日 | 2024年10月分 | 155 | 33 | 4.1 | 4.1 |
| 2024年10月4日 | 2024年09月分 | 9 | 155 | 4.2 | 4.1 |
| 2024年9月6日 | 2024年08月分 | 53 | 9 | 4.2 | 4.2 |
| 2024年8月2日 | 2024年07月分 | 87 | 53 | 4.1 | 4.2 |
| 2024年7月5日 | 2024年06月分 | 78 | 87 | 3.9 | 4.1 |
| 2024年6月7日 | 2024年05月分 | 64 | 78 | 3.9 | 3.9 |
| 2024年5月3日 | 2024年04月分 | 228 | 64 | 3.9 | 3.9 |
| 2024年4月5日 | 2024年03月分 | 206 | 228 | 3.9 | 3.9 |
| 2024年3月1日 | 2024年02月分 | 175 | 206 | 3.7 | 3.9 |
| 2024年2月2日 | 2024年01月分 | 154 | 175 | 3.8 | 3.7 |
| 2024年1月5日 | 2023年12月分 | 127 | 154 | 3.7 | 3.8 |
| 2023年12月1日 | 2023年11月分 | 159 | 127 | 3.9 | 3.7 |
| 2023年11月3日 | 2023年10月分 | 156 | 159 | 3.7 | 3.9 |
| 2023年10月6日 | 2023年09月分 | 218 | 156 | 3.7 | 3.7 |
| 2023年9月1日 | 2023年08月分 | 163 | 218 | 3.5 | 3.7 |
| 2023年8月4日 | 2023年07月分 | 225 | 163 | 3.6 | 3.5 |
| 2023年7月7日 | 2023年06月分 | 280 | 225 | 3.6 | 3.6 |
| 2023年6月2日 | 2023年05月分 | 241 | 280 | 3.4 | 3.6 |
| 2023年5月5日 | 2023年04月分 | 68 | 241 | 3.5 | 3.4 |
| 2023年4月7日 | 2023年03月分 | 290 | 68 | 3.6 | 3.5 |
| 2023年3月3日 | 2023年02月分 | 434 | 290 | 3.5 | 3.6 |
| 2023年2月3日 | 2023年01月分 | 100 | 434 | 3.5 | 3.5 |
| 2023年1月6日 | 2022年12月分 | 303 | 100 | 3.6 | 3.5 |
| 2022年12月2日 | 2022年11月分 | 357 | 303 | 3.6 | 3.6 |
| 2022年11月4日 | 2022年10月分 | 220 | 357 | 3.5 | 3.6 |
| 2022年10月7日 | 2022年09月分 | 290 | 220 | 3.6 | 3.5 |
| 2022年9月2日 | 2022年08月分 | 714 | 290 | 3.5 | 3.6 |
| 2022年8月5日 | 2022年07月分 | 434 | 714 | 3.6 | 3.5 |
| 2022年7月1日 | 2022年06月分 | 301 | 434 | 3.6 | 3.6 |
| 2022年6月3日 | 2022年05月分 | 308 | 301 | 3.7 | 3.6 |
| 2022年5月6日 | 2022年04月分 | 490 | 308 | 3.7 | 3.7 |
| 2022年4月1日 | 2022年03月分 | 819 | 490 | 3.9 | 3.7 |
| 2022年3月4日 | 2022年02月分 | 190 | 819 | 4.0 | 3.9 |
| 2022年2月4日 | 2022年01月分 | 586 | 190 | 3.9 | 4.0 |
| 2022年1月7日 | 2021年12月分 | 658 | 586 | 4.1 | 3.9 |
| 2021年12月3日 | 2021年11月分 | 801 | 658 | 4.5 | 4.1 |
| 2021年11月5日 | 2021年10月分 | 457 | 801 | 4.7 | 4.5 |
| 2021年10月1日 | 2021年09月分 | 552 | 457 | 5.1 | 4.7 |
| 2021年9月3日 | 2021年08月分 | 942 | 552 | 5.4 | 5.1 |
| 2021年8月6日 | 2021年07月分 | 755 | 942 | 5.9 | 5.4 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
出典: BLS 雇用統計
掲載データは米国の公式統計・中央銀行発表(一次情報)に基づき、2026年7月時点で手動でまとめたものです。自動更新ではないため、最新の数値は各出典元でご確認ください。市場予想(コンセンサス)は情報の性質上掲載していません。
