ユーロ圏の経済指標

ユーロ圏の経済指標

ECB(欧州中央銀行)・Eurostatが公表する主要指標の過去5年分の推移です。

ECB政策金利(預金ファシリティ金利)

ECBは預金ファシリティ・MRO・限界貸出の3金利を設定していますが、実務上の操作目標である預金ファシリティ金利を代表値として表示しています。

発表日 対象理事会 前回値 実績値 出典
2026-06-11 定例理事会 2.00% 2.25%(+25bp) 出典
2026-04-30 定例理事会 2.00% 2.00%(据え置き) 出典
2026-03-19 定例理事会 2.00% 2.00%(据え置き) 出典
2026-02-05 定例理事会 2.00% 2.00%(据え置き) 出典
2025-12-18 定例理事会 2.00% 2.00%(据え置き) 出典
2025-10-30 定例理事会 2.00% 2.00%(据え置き) 出典
2025-09-11 定例理事会 2.00% 2.00%(据え置き) 出典
2025-07-24 定例理事会 2.00% 2.00%(据え置き) 出典
2025-06-05 定例理事会 2.25% 2.00%(-25bp) 出典
2025-04-17 定例理事会 2.50% 2.25%(-25bp) 出典
2025-03-06 定例理事会 2.75% 2.50%(-25bp) 出典
2025-01-30 定例理事会 3.00% 2.75%(-25bp) 出典
2024-12-12 定例理事会 3.25% 3.00%(-25bp) 出典
2024-10-17 定例理事会 3.50% 3.25%(-25bp) 出典
2024-09-12 定例理事会 3.75% 3.50%(-25bp) 出典
2024-07-18 定例理事会 3.75% 3.75%(据え置き) 出典
2024-06-06 定例理事会 4.00% 3.75%(-25bp) 出典
2024-04-11 定例理事会 4.00% 4.00%(据え置き) 出典
2024-03-07 定例理事会 4.00% 4.00%(据え置き) 出典
2024-01-25 定例理事会 4.00% 4.00%(据え置き) 出典
2023-12-14 定例理事会 4.00% 4.00%(据え置き) 出典
2023-10-26 定例理事会 4.00% 4.00%(据え置き) 出典
2023-09-14 定例理事会 3.75% 4.00%(+25bp) 出典
2023-07-27 定例理事会 3.50% 3.75%(+25bp) 出典
2023-06-15 定例理事会 3.25% 3.50%(+25bp) 出典
2023-05-04 定例理事会 3.00% 3.25%(+25bp) 出典
2023-03-16 定例理事会 2.50% 3.00%(+50bp) 出典
2023-02-02 定例理事会 2.00% 2.50%(+50bp) 出典
2022-12-15 定例理事会 1.50% 2.00%(+50bp) 出典
2022-10-27 定例理事会 0.75% 1.50%(+75bp) 出典
2022-09-08 定例理事会 0.00% 0.75%(+75bp) 出典
2022-07-21 定例理事会 -0.50% 0.00%(+50bp) 出典
2022-06-09 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典
2022-04-14 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典
2022-03-10 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典
2022-02-03 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典
2021-12-16 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典
2021-10-28 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典
2021-09-09 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典
2021-07-22 定例理事会 -0.50% -0.50%(据え置き) 出典

HICP(調和消費者物価指数、前年同月比)

Eurostatより。日本のCPIに相当する指標です。

発表日 対象月 前回値(%) 実績値(%) 出典
2026-06 3.2 2.8 出典
2026-05 3.0 3.2 出典
2026-04 2.6 3.0 出典
2026-03 1.9 2.6 出典
2026-02 1.7 1.9 出典
2026-01 2.0 1.7 出典
2025-12 2.1 2.0 出典
2025-11 2.1 2.1 出典
2025-10 2.2 2.1 出典
2025-09 2.0 2.2 出典
2025-08 2.0 2.0 出典
2025-07 2.0 2.0 出典
2025-06 1.9 2.0 出典
2025-05 2.2 1.9 出典
2025-04 2.2 2.2 出典
2025-03 2.3 2.2 出典
2025-02 2.5 2.3 出典
2025-01 2.4 2.5 出典
2024-12 2.2 2.4 出典
2024-11 2.0 2.2 出典
2024-10 1.7 2.0 出典
2024-09 2.2 1.7 出典
2024-08 2.6 2.2 出典
2024-07 2.5 2.6 出典
2024-06 2.6 2.5 出典
2024-05 2.4 2.6 出典
2024-04 2.4 2.4 出典
2024-03 2.6 2.4 出典
2024-02 2.8 2.6 出典
2024-01 2.9 2.8 出典
2023-12 2.4 2.9 出典
2023-11 2.9 2.4 出典
2023-10 4.3 2.9 出典
2023-09 5.2 4.3 出典
2023-08 5.3 5.2 出典
2023-07 5.5 5.3 出典
2023-06 6.1 5.5 出典
2023-05 7.0 6.1 出典
2023-04 6.9 7.0 出典
2023-03 8.5 6.9 出典
2023-02 8.7 8.5 出典
2023-01 9.2 8.7 出典
2022-12 10.1 9.2 出典
2022-11 10.6 10.1 出典
2022-10 9.9 10.6 出典
2022-09 9.2 9.9 出典
2022-08 8.9 9.2 出典
2022-07 8.7 8.9 出典
2022-06 8.1 8.7 出典
2022-05 7.5 8.1 出典
2022-04 7.4 7.5 出典
2022-03 5.9 7.4 出典
2022-02 5.1 5.9 出典
2022-01 5.0 5.1 出典
2021-12 4.9 5.0 出典
2021-11 4.1 4.9 出典
2021-10 3.4 4.1 出典
2021-09 3.0 3.4 出典
2021-08 2.2 3.0 出典
2021-07 2.2 2.2 出典

実質GDP成長率(前期比)

Eurostatより(季節調整済み)。

発表日 対象四半期 前回値(%) 実績値(%) 出典
2026-Q1 0.2 -0.2 出典
2025-Q4 0.3 0.2 出典
2025-Q3 0.1 0.3 出典
2025-Q2 0.7 0.1 出典
2025-Q1 0.4 0.7 出典
2024-Q4 0.4 0.4 出典
2024-Q3 0.2 0.4 出典
2024-Q2 0.3 0.2 出典
2024-Q1 0.1 0.3 出典
2023-Q4 0.0 0.1 出典
2023-Q3 0.2 0.0 出典
2023-Q2 0.0 0.2 出典
2023-Q1 -0.1 0.0 出典
2022-Q4 0.4 -0.1 出典
2022-Q3 0.9 0.4 出典
2022-Q2 0.8 0.9 出典
2022-Q1 0.8 0.8 出典
2021-Q4 1.8 0.8 出典
2021-Q3 2.2 1.8 出典
2021-Q2 0.8 2.2 出典
2021-Q1 0.8 出典

失業率

Eurostatより(季節調整済み)。

発表日 対象月 前回値(%) 実績値(%) 出典
2026-05 6.2 6.2 出典
2026-04 6.3 6.2 出典
2026-03 6.4 6.3 出典
2026-02 6.3 6.4 出典
2026-01 6.4 6.3 出典
2025-12 6.3 6.4 出典
2025-11 6.3 6.3 出典
2025-10 6.3 6.3 出典
2025-09 6.3 6.3 出典
2025-08 6.3 6.3 出典
2025-07 6.3 6.3 出典
2025-06 6.3 6.3 出典
2025-05 6.3 6.3 出典
2025-04 6.3 6.3 出典
2025-03 6.3 6.3 出典
2025-02 6.3 6.3 出典
2025-01 6.2 6.3 出典
2024-12 6.2 6.2 出典
2024-11 6.2 6.2 出典
2024-10 6.3 6.2 出典
2024-09 6.3 6.3 出典
2024-08 6.4 6.3 出典
2024-07 6.4 6.4 出典
2024-06 6.4 6.4 出典
2024-05 6.4 6.4 出典
2024-04 6.4 6.4 出典
2024-03 6.5 6.4 出典
2024-02 6.5 6.5 出典
2024-01 6.5 6.5 出典
2023-12 6.5 6.5 出典
2023-11 6.6 6.5 出典
2023-10 6.6 6.6 出典
2023-09 6.5 6.6 出典
2023-08 6.6 6.5 出典
2023-07 6.4 6.6 出典
2023-06 6.5 6.4 出典
2023-05 6.5 6.5 出典
2023-04 6.5 6.5 出典
2023-03 6.6 6.5 出典
2023-02 6.6 6.6 出典
2023-01 6.7 6.6 出典
2022-12 6.7 6.7 出典
2022-11 6.7 6.7 出典
2022-10 6.7 6.7 出典
2022-09 6.7 6.7 出典
2022-08 6.7 6.7 出典
2022-07 6.7 6.7 出典
2022-06 6.7 6.7 出典
2022-05 6.8 6.7 出典
2022-04 6.8 6.8 出典
2022-03 6.8 6.8 出典
2022-02 6.9 6.8 出典
2022-01 7.0 6.9 出典
2021-12 7.1 7.0 出典
2021-11 7.2 7.1 出典
2021-10 7.4 7.2 出典
2021-09 7.5 7.4 出典
2021-08 7.6 7.5 出典
2021-07 7.8 7.6 出典

掲載データはユーロ圏の公式統計・中央銀行発表(一次情報)に基づき、2026年7月時点で手動でまとめたものです。自動更新ではないため、最新の数値は各出典元でご確認ください。市場予想(コンセンサス)は情報の性質上掲載していません。

タイトルとURLをコピーしました