ユーロ圏の経済指標
ユーロ圏の経済指標
ECB(欧州中央銀行)・Eurostatが公表する主要指標の過去5年分の推移です。
政策金利(ECB)
ECBは預金ファシリティ・MRO(主要リファイナンスオペ)・限界貸出の3金利を設定しています。変化(bp)は主要政策金利である預金ファシリティ金利を基準に表示しています。グラフは預金ファシリティ金利の推移です。
| 発表日 | 預金(%) | MRO(%) | 限界貸出(%) | 預金金利変化(bp) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 2.25 | 2.40 | 2.65 | +25 |
| 2026年4月30日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 0 |
| 2026年3月19日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 0 |
| 2026年2月5日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 0 |
| 2025年12月18日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 0 |
| 2025年10月30日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 0 |
| 2025年9月11日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 0 |
| 2025年7月24日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 0 |
| 2025年6月5日 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | -25 |
| 2025年4月17日 | 2.25 | 2.40 | 2.65 | -25 |
| 2025年3月6日 | 2.50 | 2.65 | 2.90 | -25 |
| 2025年1月30日 | 2.75 | 2.90 | 3.15 | -25 |
| 2024年12月12日 | 3.00 | 3.15 | 3.40 | -25 |
| 2024年10月17日 | 3.25 | 3.40 | 3.65 | -25 |
| 2024年9月12日 | 3.50 | 3.65 | 3.90 | -25 |
| 2024年7月18日 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 0 |
| 2024年6月6日 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | -25 |
| 2024年4月11日 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 0 |
| 2024年3月7日 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 0 |
| 2024年1月25日 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 0 |
| 2023年12月14日 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 0 |
| 2023年10月26日 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 0 |
| 2023年9月14日 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | +25 |
| 2023年7月27日 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | +25 |
| 2023年6月15日 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | +25 |
| 2023年5月4日 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | +25 |
| 2023年3月16日 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | +50 |
| 2023年2月2日 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | +50 |
| 2022年12月15日 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | +50 |
| 2022年10月27日 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | +75 |
| 2022年9月8日 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | +75 |
| 2022年7月21日 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | +50 |
| 2022年6月9日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 2022年4月14日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 2022年3月10日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 2022年2月3日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 2021年12月16日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 2021年10月28日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 2021年9月9日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
| 2021年7月22日 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | 0 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
HICP(調和消費者物価指数、前年同月比)
Eurostatより。日本のCPIに相当する指標です。
| 発表日 | 対象月 | 前回値(%) | 実績値(%) |
|---|---|---|---|
| 2026年7月17日 | 2026年6月分 | 3.2 | 2.8 |
| 2026年6月17日 | 2026年5月分 | 3.0 | 3.2 |
| 2026年5月20日 | 2026年4月分 | 2.6 | 3.0 |
| 2026年4月16日 | 2026年3月分 | 1.9 | 2.6 |
| 2026年3月18日 | 2026年2月分 | 1.7 | 1.9 |
| 2026年2月25日 | 2026年1月分 | 2.0 | 1.7 |
| 2026年1月19日 | 2025年12月分 | 2.1 | 2.0 |
| 2025年12月17日 | 2025年11月分 | 2.1 | 2.1 |
| 2025年11月19日 | 2025年10月分 | 2.2 | 2.1 |
| 2025年10月17日 | 2025年9月分 | 2.0 | 2.2 |
| 2025年9月17日 | 2025年8月分 | 2.0 | 2.0 |
| 2025年8月20日 | 2025年7月分 | 2.0 | 2.0 |
| 2025年7月17日 | 2025年6月分 | 1.9 | 2.0 |
| 2025年6月18日 | 2025年5月分 | 2.2 | 1.9 |
| 2025年5月19日 | 2025年4月分 | 2.2 | 2.2 |
| 2025年4月16日 | 2025年3月分 | 2.3 | 2.2 |
| 2025年3月19日 | 2025年2月分 | 2.5 | 2.3 |
| 2025年2月24日 | 2025年1月分 | 2.4 | 2.5 |
| 2025年1月17日 | 2024年12月分 | 2.2 | 2.4 |
| 2024年12月18日 | 2024年11月分 | 2.0 | 2.2 |
| 2024年11月19日 | 2024年10月分 | 1.7 | 2.0 |
| 2024年10月17日 | 2024年9月分 | 2.2 | 1.7 |
| 2024年9月18日 | 2024年8月分 | 2.6 | 2.2 |
| 2024年8月20日 | 2024年7月分 | 2.5 | 2.6 |
| 2024年7月17日 | 2024年6月分 | 2.6 | 2.5 |
| 2024年6月18日 | 2024年5月分 | 2.4 | 2.6 |
| 2024年5月17日 | 2024年4月分 | 2.4 | 2.4 |
| 2024年4月17日 | 2024年3月分 | 2.6 | 2.4 |
| 2024年3月18日 | 2024年2月分 | 2.8 | 2.6 |
| 2024年2月22日 | 2024年1月分 | 2.9 | 2.8 |
| 2024年1月17日 | 2023年12月分 | 2.4 | 2.9 |
| 2023年12月19日 | 2023年11月分 | 2.9 | 2.4 |
| 2023年11月17日 | 2023年10月分 | 4.3 | 2.9 |
| 2023年10月18日 | 2023年9月分 | 5.2 | 4.3 |
| 2023年9月19日 | 2023年8月分 | 5.3 | 5.2 |
| 2023年8月18日 | 2023年7月分 | 5.5 | 5.3 |
| 2023年7月19日 | 2023年6月分 | 6.1 | 5.5 |
| 2023年6月16日 | 2023年5月分 | 7.0 | 6.1 |
| 2023年5月17日 | 2023年4月分 | 6.9 | 7.0 |
| 2023年4月19日 | 2023年3月分 | 8.5 | 6.9 |
| 2023年3月17日 | 2023年2月分 | 8.7 | 8.5 |
| 2023年2月23日 | 2023年1月分 | 9.2 | 8.7 |
| 2023年1月18日 | 2022年12月分 | 10.1 | 9.2 |
| 2022年12月16日 | 2022年11月分 | 10.6 | 10.1 |
| 2022年11月17日 | 2022年10月分 | 9.9 | 10.6 |
| 2022年10月19日 | 2022年9月分 | 9.2 | 9.9 |
| 2022年9月16日 | 2022年8月分 | 8.9 | 9.2 |
| 2022年8月18日 | 2022年7月分 | 8.7 | 8.9 |
| 2022年7月19日 | 2022年6月分 | 8.1 | 8.7 |
| 2022年6月17日 | 2022年5月分 | 7.5 | 8.1 |
| 2022年5月18日 | 2022年4月分 | 7.4 | 7.5 |
| 2022年4月21日 | 2022年3月分 | 5.9 | 7.4 |
| 2022年3月17日 | 2022年2月分 | 5.1 | 5.9 |
| 2022年2月23日 | 2022年1月分 | 5.0 | 5.1 |
| 2022年1月20日 | 2021年12月分 | 4.9 | 5.0 |
| 2021年12月17日 | 2021年11月分 | 4.1 | 4.9 |
| 2021年11月17日 | 2021年10月分 | 3.4 | 4.1 |
| 2021年10月20日 | 2021年9月分 | 3.0 | 3.4 |
| 2021年9月17日 | 2021年8月分 | 2.2 | 3.0 |
| 2021年8月18日 | 2021年7月分 | 2.2 | 2.2 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
出典: Eurostat HICP
実質GDP成長率(前期比)
Eurostatより(季節調整済み)。
| 発表日 | 対象四半期 | 前回値(%) | 実績値(%) |
|---|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 2026年Q1(1-3月期) | 0.2 | -0.2 |
| 2026年1月30日 | 2025年Q4(10-12月期) | 0.3 | 0.2 |
| 2025年10月30日 | 2025年Q3(7-9月期) | 0.1 | 0.3 |
| 2025年7月30日 | 2025年Q2(4-6月期) | 0.7 | 0.1 |
| 2025年4月30日 | 2025年Q1(1-3月期) | 0.4 | 0.7 |
| 2025年1月30日 | 2024年Q4(10-12月期) | 0.4 | 0.4 |
| 2024年10月30日 | 2024年Q3(7-9月期) | 0.2 | 0.4 |
| 2024年7月30日 | 2024年Q2(4-6月期) | 0.3 | 0.2 |
| 2024年4月30日 | 2024年Q1(1-3月期) | 0.1 | 0.3 |
| 2024年1月30日 | 2023年Q4(10-12月期) | 0.0 | 0.1 |
| 2023年10月31日 | 2023年Q3(7-9月期) | 0.2 | 0.0 |
| 2023年7月31日 | 2023年Q2(4-6月期) | 0.0 | 0.2 |
| 2023年4月28日 | 2023年Q1(1-3月期) | -0.1 | 0.0 |
| 2023年1月31日 | 2022年Q4(10-12月期) | 0.4 | -0.1 |
| 2022年10月31日 | 2022年Q3(7-9月期) | 0.9 | 0.4 |
| 2022年7月29日 | 2022年Q2(4-6月期) | 0.8 | 0.9 |
| 2022年4月29日 | 2022年Q1(1-3月期) | 0.8 | 0.8 |
| 2022年1月31日 | 2021年Q4(10-12月期) | 1.8 | 0.8 |
| 2021年10月29日 | 2021年Q3(7-9月期) | 2.2 | 1.8 |
| 2021年7月30日 | 2021年Q2(4-6月期) | 0.8 | 2.2 |
| 2021年4月30日 | 2021年Q1(1-3月期) | 0.8 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
出典: Eurostat GDP
失業率
Eurostatより(季節調整済み)。
| 発表日 | 対象月 | 前回値(%) | 実績値(%) |
|---|---|---|---|
| 2026年7月2日 | 2026年5月分 | 6.2 | 6.2 |
| 2026年6月1日 | 2026年4月分 | 6.3 | 6.2 |
| 2026年4月30日 | 2026年3月分 | 6.4 | 6.3 |
| 2026年4月1日 | 2026年2月分 | 6.3 | 6.4 |
| 2026年3月4日 | 2026年1月分 | 6.4 | 6.3 |
| 2026年1月30日 | 2025年12月分 | 6.3 | 6.4 |
| 2026年1月8日 | 2025年11月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年12月2日 | 2025年10月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年10月30日 | 2025年9月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年10月2日 | 2025年8月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年9月1日 | 2025年7月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年7月31日 | 2025年6月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年7月2日 | 2025年5月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年6月3日 | 2025年4月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年5月2日 | 2025年3月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年4月1日 | 2025年2月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2025年3月4日 | 2025年1月分 | 6.2 | 6.3 |
| 2025年1月30日 | 2024年12月分 | 6.2 | 6.2 |
| 2025年1月7日 | 2024年11月分 | 6.2 | 6.2 |
| 2024年12月2日 | 2024年10月分 | 6.3 | 6.2 |
| 2024年10月31日 | 2024年9月分 | 6.3 | 6.3 |
| 2024年10月2日 | 2024年8月分 | 6.4 | 6.3 |
| 2024年8月30日 | 2024年7月分 | 6.4 | 6.4 |
| 2024年8月1日 | 2024年6月分 | 6.4 | 6.4 |
| 2024年7月2日 | 2024年5月分 | 6.4 | 6.4 |
| 2024年5月30日 | 2024年4月分 | 6.4 | 6.4 |
| 2024年5月3日 | 2024年3月分 | 6.5 | 6.4 |
| 2024年4月3日 | 2024年2月分 | 6.5 | 6.5 |
| 2024年3月1日 | 2024年1月分 | 6.5 | 6.5 |
| 2024年2月1日 | 2023年12月分 | 6.5 | 6.5 |
| 2024年1月9日 | 2023年11月分 | 6.6 | 6.5 |
| 2023年11月30日 | 2023年10月分 | 6.6 | 6.6 |
| 2023年11月3日 | 2023年9月分 | 6.5 | 6.6 |
| 2023年10月2日 | 2023年8月分 | 6.6 | 6.5 |
| 2023年8月31日 | 2023年7月分 | 6.4 | 6.6 |
| 2023年8月1日 | 2023年6月分 | 6.5 | 6.4 |
| 2023年6月30日 | 2023年5月分 | 6.5 | 6.5 |
| 2023年6月1日 | 2023年4月分 | 6.5 | 6.5 |
| 2023年5月3日 | 2023年3月分 | 6.6 | 6.5 |
| 2023年3月31日 | 2023年2月分 | 6.6 | 6.6 |
| 2023年3月2日 | 2023年1月分 | 6.7 | 6.6 |
| 2023年2月1日 | 2022年12月分 | 6.7 | 6.7 |
| 2023年1月9日 | 2022年11月分 | 6.7 | 6.7 |
| 2022年12月1日 | 2022年10月分 | 6.7 | 6.7 |
| 2022年11月3日 | 2022年9月分 | 6.7 | 6.7 |
| 2022年9月30日 | 2022年8月分 | 6.7 | 6.7 |
| 2022年9月1日 | 2022年7月分 | 6.7 | 6.7 |
| 2022年8月1日 | 2022年6月分 | 6.7 | 6.7 |
| 2022年6月30日 | 2022年5月分 | 6.8 | 6.7 |
| 2022年6月1日 | 2022年4月分 | 6.8 | 6.8 |
| 2022年5月3日 | 2022年3月分 | 6.8 | 6.8 |
| 2022年3月31日 | 2022年2月分 | 6.9 | 6.8 |
| 2022年3月3日 | 2022年1月分 | 7.0 | 6.9 |
| 2022年2月1日 | 2021年12月分 | 7.1 | 7.0 |
| 2022年1月10日 | 2021年11月分 | 7.2 | 7.1 |
| 2021年12月2日 | 2021年10月分 | 7.4 | 7.2 |
| 2021年11月3日 | 2021年9月分 | 7.5 | 7.4 |
| 2021年9月30日 | 2021年8月分 | 7.6 | 7.5 |
| 2021年9月1日 | 2021年7月分 | 7.8 | 7.6 |
← 横にスクロールすると過去のデータを表示します
出典: Eurostat 失業率
掲載データはユーロ圏の公式統計・中央銀行発表(一次情報)に基づき、2026年7月時点で手動でまとめたものです。自動更新ではないため、最新の数値は各出典元でご確認ください。市場予想(コンセンサス)は情報の性質上掲載していません。
