日本の経済指標
日本銀行・総務省統計局・内閣府が公表する主要指標(政策金利・CPI・GDP・雇用統計)の過去5年分の推移です。経済カレンダーで気になった指標をクリックすると、このページの該当セクションに移動します。
政策金利(日本銀行)
無担保コールレート翌日物の誘導目標。2024年3月にマイナス金利・YCCを解除し、以降段階的に引き上げています。会合の幅がある期間は中央値で1つの数値にしています。
| 発表日 | 対象会合 | 前回値 | 実績値 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 2026/06/16会合 | 0.75%程度 | 1.00%程度 | 出典 |
| 2026/04/28 | 2026/04/28会合 | 0.75%程度 | 0.75%程度 | 出典 |
| 2026/03/19 | 2026/03/19会合 | 0.75%程度 | 0.75%程度 | 出典 |
| 2026/01/23 | 2026/01/23会合 | 0.75%程度 | 0.75%程度 | 出典 |
| 2025/12/19 | 2025/12/19会合 | 0.5%程度 | 0.75%程度 | 出典 |
| 2025/10/30 | 2025/10/30会合 | 0.5%程度 | 0.5%程度 | 出典 |
| 2025/09/19 | 2025/09/19会合 | 0.5%程度 | 0.5%程度 | 出典 |
| 2025/07/31 | 2025/07/31会合 | 0.5%程度 | 0.5%程度 | 出典 |
| 2025/06/17 | 2025/06/17会合 | 0.5%程度 | 0.5%程度 | 出典 |
| 2025/05/01 | 2025/05/01会合 | 0.5%程度 | 0.5%程度 | 出典 |
| 2025/03/19 | 2025/03/19会合 | 0.5%程度 | 0.5%程度 | 出典 |
| 2025/01/24 | 2025/01/24会合 | 0.25%程度 | 0.5%程度 | 出典 |
| 2024/12/19 | 2024/12/19会合 | 0.25%程度 | 0.25%程度 | 出典 |
| 2024/10/31 | 2024/10/31会合 | 0.25%程度 | 0.25%程度 | 出典 |
| 2024/09/20 | 2024/09/20会合 | 0.25%程度 | 0.25%程度 | 出典 |
| 2024/07/31 | 2024/07/31会合 | 0.05%程度 | 0.25%程度 | 出典 |
| 2024/06/14 | 2024/06/14会合 | 0.05%程度 | 0.05%程度 | 出典 |
| 2024/04/26 | 2024/04/26会合 | 0.05%程度 | 0.05%程度 | 出典 |
| 2024/03/19 | 2024/03/19会合 | -0.10% | 0.05%程度 | 出典 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/12/19 | 2023/12/19会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/10/31 | 2023/10/31会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/09/22 | 2023/09/22会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/07/28 | 2023/07/28会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/06/16 | 2023/06/16会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/04/28 | 2023/04/28会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/03/10 | 2023/03/10会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2023/01/18 | 2023/01/18会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/12/20 | 2022/12/20会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/10/28 | 2022/10/28会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/09/22 | 2022/09/22会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/07/21 | 2022/07/21会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/06/17 | 2022/06/17会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/04/28 | 2022/04/28会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/03/18 | 2022/03/18会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2022/01/18 | 2022/01/18会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/12/17 | 2021/12/17会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/10/28 | 2021/10/28会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/09/22 | 2021/09/22会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/07/16 | 2021/07/16会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/06/18 | 2021/06/18会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/04/27 | 2021/04/27会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/03/19 | 2021/03/19会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
| 2021/01/21 | 2021/01/21会合 | -0.10% | -0.10% | 出典 |
コアCPI(生鮮食品を除く総合、前年同月比)
総務省統計局「消費者物価指数」より。
| 発表日 | 対象月 | 前回値(%) | 実績値(%) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 2026年6月分 | 1.4 | 出典 | |
| 2026/06/19 | 2026年5月分 | 1.4 | 1.4 | 出典 |
| 2026/05/22 | 2026年4月分 | 1.8 | 1.4 | 出典 |
| 2026/04/24 | 2026年3月分 | 1.6 | 1.8 | 出典 |
| 2026/03/24 | 2026年2月分 | 2.0 | 1.6 | 出典 |
| 2026/02/20 | 2026年1月分 | 2.4 | 2.0 | 出典 |
| 2026/01/23 | 2025年12月分 | 3.0 | 2.4 | 出典 |
| 2025/12/19 | 2025年11月分 | 3.0 | 3.0 | 出典 |
| 2025/11/21 | 2025年10月分 | 2.9 | 3.0 | 出典 |
| 2025/10/24 | 2025年9月分 | 2.7 | 2.9 | 出典 |
| 2025/09/19 | 2025年8月分 | 3.1 | 2.7 | 出典 |
| 2025/08/22 | 2025年7月分 | 3.3 | 3.1 | 出典 |
| 2025/07/18 | 2025年6月分 | 3.7 | 3.3 | 出典 |
| 2025/06/20 | 2025年5月分 | 3.5 | 3.7 | 出典 |
| 2025/05/23 | 2025年4月分 | 3.2 | 3.5 | 出典 |
| 2025/04/18 | 2025年3月分 | 3.0 | 3.2 | 出典 |
| 2025/03/21 | 2025年2月分 | 3.2 | 3.0 | 出典 |
| 2025/02/21 | 2025年1月分 | 3.0 | 3.2 | 出典 |
| 2025/01/24 | 2024年12月分 | 2.7 | 3.0 | 出典 |
| 2024/12/20 | 2024年11月分 | 2.3 | 2.7 | 出典 |
| 2024/11/22 | 2024年10月分 | 2.4 | 2.3 | 出典 |
| 2024/10/18 | 2024年9月分 | 2.8 | 2.4 | 出典 |
| 2024/09/20 | 2024年8月分 | 2.7 | 2.8 | 出典 |
| 2024/08/23 | 2024年7月分 | 2.6 | 2.7 | 出典 |
| 2024/07/19 | 2024年6月分 | 2.5 | 2.6 | 出典 |
| 2024/06/21 | 2024年5月分 | 2.2 | 2.5 | 出典 |
| 2024/05/24 | 2024年4月分 | 2.6 | 2.2 | 出典 |
| 2024/04/19 | 2024年3月分 | 2.8 | 2.6 | 出典 |
| 2024/03/22 | 2024年2月分 | 2.0 | 2.8 | 出典 |
| 2024/02/27 | 2024年1月分 | 2.3 | 2.0 | 出典 |
| 2024/01/19 | 2023年12月分 | 2.5 | 2.3 | 出典 |
| 2023/12/22 | 2023年11月分 | 2.9 | 2.5 | 出典 |
| 2023/11/24 | 2023年10月分 | 2.8 | 2.9 | 出典 |
| 2023/10/20 | 2023年9月分 | 3.1 | 2.8 | 出典 |
| 2023/09/22 | 2023年8月分 | 3.1 | 3.1 | 出典 |
| 2023/08/18 | 2023年7月分 | 3.3 | 3.1 | 出典 |
| 2023/07/21 | 2023年6月分 | 3.2 | 3.3 | 出典 |
| 2023/06/23 | 2023年5月分 | 3.4 | 3.2 | 出典 |
| 2023/05/19 | 2023年4月分 | 3.1 | 3.4 | 出典 |
| 2023/04/21 | 2023年3月分 | 3.1 | 3.1 | 出典 |
| 2023/03/24 | 2023年2月分 | 4.2 | 3.1 | 出典 |
| 2023/02/24 | 2023年1月分 | 4.0 | 4.2 | 出典 |
| 2023/01/20 | 2022年12月分 | 3.7 | 4.0 | 出典 |
| 2022/12/23 | 2022年11月分 | 3.6 | 3.7 | 出典 |
| 2022/11/18 | 2022年10月分 | 3.0 | 3.6 | 出典 |
| 2022/10/21 | 2022年9月分 | 2.8 | 3.0 | 出典 |
| 2022/09/20 | 2022年8月分 | 2.4 | 2.8 | 出典 |
| 2022/08/19 | 2022年7月分 | 2.2 | 2.4 | 出典 |
| 2022/07/22 | 2022年6月分 | 2.1 | 2.2 | 出典 |
| 2022/06/24 | 2022年5月分 | 2.1 | 2.1 | 出典 |
| 2022/05/20 | 2022年4月分 | 0.8 | 2.1 | 出典 |
| 2022/04/22 | 2022年3月分 | 0.6 | 0.8 | 出典 |
| 2022/03/18 | 2022年2月分 | 0.2 | 0.6 | 出典 |
| 2022/02/18 | 2022年1月分 | 0.5 | 0.2 | 出典 |
| 2022/01/21 | 2021年12月分 | 0.5 | 0.5 | 出典 |
| 2021/12/24 | 2021年11月分 | 0.1 | 0.5 | 出典 |
| 2021/11/19 | 2021年10月分 | 0.1 | 0.1 | 出典 |
| 2021/10/22 | 2021年9月分 | 0.0 | 0.1 | 出典 |
| 2021/09/24 | 2021年8月分 | -0.2 | 0.0 | 出典 |
| 2021/08/20 | 2021年7月分 | -0.5 | -0.2 | 出典 |
実質GDP成長率(前期比年率)
内閣府「四半期別GDP速報」(1次速報)より。
| 発表日 | 対象四半期 | 前回値(%) | 実績値(%) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 2026年1-3月期 | 0.2 | 2.1 | 出典 |
| 2026/02/16 | 2025年10-12月期 | -1.8 | 0.2 | 出典 |
| 2025/11/17 | 2025年7-9月期 | 1.0 | -1.8 | 出典 |
| 2025/08/15 | 2025年4-6月期 | -0.7 | 1.0 | 出典 |
| 2025/05/16 | 2025年1-3月期 | 2.8 | -0.7 | 出典 |
| 2025/02/17 | 2024年10-12月期 | 0.9 | 2.8 | 出典 |
| 2024/11/15 | 2024年7-9月期 | 3.1 | 0.9 | 出典 |
| 2024/08/15 | 2024年4-6月期 | -2.0 | 3.1 | 出典 |
| 2024/05/16 | 2024年1-3月期 | -0.4 | -2.0 | 出典 |
| 2024/02/15 | 2023年10-12月期 | -2.1 | -0.4 | 出典 |
| 2023/11/15 | 2023年7-9月期 | 6.0 | -2.1 | 出典 |
| 2023/08/15 | 2023年4-6月期 | 1.6 | 6.0 | 出典 |
| 2023/05/17 | 2023年1-3月期 | 0.6 | 1.6 | 出典 |
| 2023/02/14 | 2022年10-12月期 | -1.2 | 0.6 | 出典 |
| 2022/11/15 | 2022年7-9月期 | 2.2 | -1.2 | 出典 |
| 2022/08/15 | 2022年4-6月期 | -1.0 | 2.2 | 出典 |
| 2022/05/18 | 2022年1-3月期 | 5.4 | -1.0 | 出典 |
| 2022/02/15 | 2021年10-12月期 | -3.0 | 5.4 | 出典 |
| 2021/11/15 | 2021年7-9月期 | 1.3 | -3.0 | 出典 |
| 2021/08/16 | 2021年4-6月期 | -5.1 | 1.3 | 出典 |
| 2021/05/18 | 2021年1-3月期 | -5.1 | 出典 |
完全失業率
総務省統計局「労働力調査」より。
| 発表日 | 対象月 | 前回値(%) | 実績値(%) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 2026年6月分 | 2.5 | 出典 | |
| 2026/06/30 | 2026年5月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2026/05/29 | 2026年4月分 | 2.7 | 2.5 | 出典 |
| 2026/04/28 | 2026年3月分 | 2.6 | 2.7 | 出典 |
| 2026/03/31 | 2026年2月分 | 2.7 | 2.6 | 出典 |
| 2026/03/03 | 2026年1月分 | 2.6 | 2.7 | 出典 |
| 2026/01/30 | 2025年12月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2025/12/26 | 2025年11月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2025/11/28 | 2025年10月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2025/10/31 | 2025年9月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2025/10/03 | 2025年8月分 | 2.4 | 2.6 | 出典 |
| 2025/08/29 | 2025年7月分 | 2.5 | 2.4 | 出典 |
| 2025/08/01 | 2025年6月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2025/06/27 | 2025年5月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2025/05/30 | 2025年4月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2025/05/02 | 2025年3月分 | 2.4 | 2.5 | 出典 |
| 2025/04/01 | 2025年2月分 | 2.5 | 2.4 | 出典 |
| 2025/03/04 | 2025年1月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2025/01/31 | 2024年12月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2024/12/27 | 2024年11月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2024/11/29 | 2024年10月分 | 2.4 | 2.5 | 出典 |
| 2024/10/29 | 2024年9月分 | 2.5 | 2.4 | 出典 |
| 2024/10/01 | 2024年8月分 | 2.7 | 2.5 | 出典 |
| 2024/08/30 | 2024年7月分 | 2.5 | 2.7 | 出典 |
| 2024/07/30 | 2024年6月分 | 2.6 | 2.5 | 出典 |
| 2024/06/28 | 2024年5月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2024/05/31 | 2024年4月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2024/04/30 | 2024年3月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2024/03/29 | 2024年2月分 | 2.5 | 2.6 | 出典 |
| 2024/03/01 | 2024年1月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2024/01/30 | 2023年12月分 | 2.6 | 2.5 | 出典 |
| 2023/12/26 | 2023年11月分 | 2.5 | 2.6 | 出典 |
| 2023/12/01 | 2023年10月分 | 2.6 | 2.5 | 出典 |
| 2023/10/31 | 2023年9月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2023/09/29 | 2023年8月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 |
| 2023/08/29 | 2023年7月分 | 2.5 | 2.6 | 出典 |
| 2023/08/01 | 2023年6月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2023/06/30 | 2023年5月分 | 2.6 | 2.5 | 出典 |
| 2023/05/30 | 2023年4月分 | 2.7 | 2.6 | 出典 |
| 2023/04/28 | 2023年3月分 | 2.6 | 2.7 | 出典 |
| 2023/03/31 | 2023年2月分 | 2.5 | 2.6 | 出典 |
| 2023/03/03 | 2023年1月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2023/01/31 | 2022年12月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 |
| 2022年11月分 | 2.6 | 2.5 | 出典 | |
| 2022年10月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 | |
| 2022年9月分 | 2.5 | 2.6 | 出典 | |
| 2022年8月分 | 2.5 | 2.5 | 出典 | |
| 2022年7月分 | 2.6 | 2.5 | 出典 | |
| 2022年6月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 | |
| 2022年5月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 | |
| 2022年4月分 | 2.6 | 2.6 | 出典 | |
| 2022年3月分 | 2.7 | 2.6 | 出典 | |
| 2022年2月分 | 2.8 | 2.7 | 出典 | |
| 2022年1月分 | 2.7 | 2.8 | 出典 | |
| 2021年12月分 | 2.8 | 2.7 | 出典 | |
| 2021年11月分 | 2.7 | 2.8 | 出典 | |
| 2021年10月分 | 2.7 | 2.7 | 出典 | |
| 2021年9月分 | 2.8 | 2.7 | 出典 | |
| 2021年8月分 | 2.8 | 2.8 | 出典 | |
| 2021年7月分 | 2.9 | 2.8 | 出典 |
掲載データは日本の公式統計・中央銀行発表(一次情報)に基づき、2026年7月時点で手動でまとめたものです。自動更新ではないため、最新の数値は各出典元でご確認ください。市場予想(コンセンサス)は情報の性質上掲載していません。
