日本の経済指標

日本の経済指標

日本銀行・総務省統計局・内閣府が公表する主要指標(政策金利・CPI・GDP・雇用統計)の過去5年分の推移です。経済カレンダーで気になった指標をクリックすると、このページの該当セクションに移動します。

政策金利(日本銀行)

無担保コールレート翌日物の誘導目標。2024年3月にマイナス金利・YCCを解除し、以降段階的に引き上げています。実績値は発表どおりの表記(幅がある場合はそのまま)です。

発表日 前回値(%) 実績値(%) 変化(bp)
2026年6月16日 0.75 1.00 +25
2026年4月28日 0.75 0.75 0
2026年3月19日 0.75 0.75 0
2026年1月23日 0.75 0.75 0
2025年12月19日 0.5 0.75 +25
2025年10月30日 0.5 0.5 0
2025年9月19日 0.5 0.5 0
2025年7月31日 0.5 0.5 0
2025年6月17日 0.5 0.5 0
2025年5月1日 0.5 0.5 0
2025年3月19日 0.5 0.5 0
2025年1月24日 0.25 0.5 +25
2024年12月19日 0.25 0.25 0
2024年10月31日 0.25 0.25 0
2024年9月20日 0.25 0.25 0
2024年7月31日 0~0.1 0.25 +20
2024年6月14日 0~0.1 0~0.1 0
2024年4月26日 0~0.1 0~0.1 0
2024年3月19日 -0.10 0~0.1 +15
2024年1月23日 -0.10 -0.10 0
2023年12月19日 -0.10 -0.10 0
2023年10月31日 -0.10 -0.10 0
2023年9月22日 -0.10 -0.10 0
2023年7月28日 -0.10 -0.10 0
2023年6月16日 -0.10 -0.10 0
2023年4月28日 -0.10 -0.10 0
2023年3月10日 -0.10 -0.10 0
2023年1月18日 -0.10 -0.10 0
2022年12月20日 -0.10 -0.10 0
2022年10月28日 -0.10 -0.10 0
2022年9月22日 -0.10 -0.10 0
2022年7月21日 -0.10 -0.10 0
2022年6月17日 -0.10 -0.10 0
2022年4月28日 -0.10 -0.10 0
2022年3月18日 -0.10 -0.10 0
2022年1月18日 -0.10 -0.10 0
2021年12月17日 -0.10 -0.10 0
2021年10月28日 -0.10 -0.10 0
2021年9月22日 -0.10 -0.10 0
2021年7月16日 -0.10 -0.10 0
2021年6月18日 -0.10 -0.10 0
2021年4月27日 -0.10 -0.10 0
2021年3月19日 -0.10 -0.10 0
2021年1月21日 -0.10 -0.10 0
-0.5-0.50.00.00.50.51.01.021/121/321/421/621/721/921/1021/1222/122/322/422/622/722/922/1022/1223/123/323/423/623/723/923/1023/1224/124/324/424/624/724/924/1024/1225/125/325/525/625/725/925/1025/1226/126/326/426/6

← 横にスクロールすると過去のデータを表示します

出典: 日本銀行 金融政策決定会合

コアCPI(生鮮食品を除く総合、前年同月比)

総務省統計局「消費者物価指数」より。

発表日 対象月 前回値(%) 実績値(%)
2026年7月24日 2026年6月分 1.4
2026年6月19日 2026年5月分 1.4 1.4
2026年5月22日 2026年4月分 1.8 1.4
2026年4月24日 2026年3月分 1.6 1.8
2026年3月24日 2026年2月分 2.0 1.6
2026年2月20日 2026年1月分 2.4 2.0
2026年1月23日 2025年12月分 3.0 2.4
2025年12月19日 2025年11月分 3.0 3.0
2025年11月21日 2025年10月分 2.9 3.0
2025年10月24日 2025年9月分 2.7 2.9
2025年9月19日 2025年8月分 3.1 2.7
2025年8月22日 2025年7月分 3.3 3.1
2025年7月18日 2025年6月分 3.7 3.3
2025年6月20日 2025年5月分 3.5 3.7
2025年5月23日 2025年4月分 3.2 3.5
2025年4月18日 2025年3月分 3.0 3.2
2025年3月21日 2025年2月分 3.2 3.0
2025年2月21日 2025年1月分 3.0 3.2
2025年1月24日 2024年12月分 2.7 3.0
2024年12月20日 2024年11月分 2.3 2.7
2024年11月22日 2024年10月分 2.4 2.3
2024年10月18日 2024年9月分 2.8 2.4
2024年9月20日 2024年8月分 2.7 2.8
2024年8月23日 2024年7月分 2.6 2.7
2024年7月19日 2024年6月分 2.5 2.6
2024年6月21日 2024年5月分 2.2 2.5
2024年5月24日 2024年4月分 2.6 2.2
2024年4月19日 2024年3月分 2.8 2.6
2024年3月22日 2024年2月分 2.0 2.8
2024年2月27日 2024年1月分 2.3 2.0
2024年1月19日 2023年12月分 2.5 2.3
2023年12月22日 2023年11月分 2.9 2.5
2023年11月24日 2023年10月分 2.8 2.9
2023年10月20日 2023年9月分 3.1 2.8
2023年9月22日 2023年8月分 3.1 3.1
2023年8月18日 2023年7月分 3.3 3.1
2023年7月21日 2023年6月分 3.2 3.3
2023年6月23日 2023年5月分 3.4 3.2
2023年5月19日 2023年4月分 3.1 3.4
2023年4月21日 2023年3月分 3.1 3.1
2023年3月24日 2023年2月分 4.2 3.1
2023年2月24日 2023年1月分 4.0 4.2
2023年1月20日 2022年12月分 3.7 4.0
2022年12月23日 2022年11月分 3.6 3.7
2022年11月18日 2022年10月分 3.0 3.6
2022年10月21日 2022年9月分 2.8 3.0
2022年9月20日 2022年8月分 2.4 2.8
2022年8月19日 2022年7月分 2.2 2.4
2022年7月22日 2022年6月分 2.1 2.2
2022年6月24日 2022年5月分 2.1 2.1
2022年5月20日 2022年4月分 0.8 2.1
2022年4月22日 2022年3月分 0.6 0.8
2022年3月18日 2022年2月分 0.2 0.6
2022年2月18日 2022年1月分 0.5 0.2
2022年1月21日 2021年12月分 0.5 0.5
2021年12月24日 2021年11月分 0.1 0.5
2021年11月19日 2021年10月分 0.1 0.1
2021年10月22日 2021年9月分 0.0 0.1
2021年9月24日 2021年8月分 -0.2 0.0
2021年8月20日 2021年7月分 -0.5 -0.2
-2.0-2.00.00.02.02.04.04.06.06.021/721/821/921/1021/1121/1222/122/222/322/422/522/622/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/724/824/924/1024/1124/1225/125/225/325/425/525/625/725/825/925/1025/1125/1226/126/226/326/426/5

← 横にスクロールすると過去のデータを表示します

出典: 総務省統計局 消費者物価指数

実質GDP成長率(前期比年率)

内閣府「四半期別GDP速報」(1次速報)より。

発表日 対象四半期 前回値(%) 実績値(%)
2026年5月19日 2026年Q1(1-3月期) 0.2 2.1
2026年2月16日 2025年Q4(10-12月期) -1.8 0.2
2025年11月17日 2025年Q3(7-9月期) 1.0 -1.8
2025年8月15日 2025年Q2(4-6月期) -0.7 1.0
2025年5月16日 2025年Q1(1-3月期) 2.8 -0.7
2025年2月17日 2024年Q4(10-12月期) 0.9 2.8
2024年11月15日 2024年Q3(7-9月期) 3.1 0.9
2024年8月15日 2024年Q2(4-6月期) -2.0 3.1
2024年5月16日 2024年Q1(1-3月期) -0.4 -2.0
2024年2月15日 2023年Q4(10-12月期) -2.1 -0.4
2023年11月15日 2023年Q3(7-9月期) 6.0 -2.1
2023年8月15日 2023年Q2(4-6月期) 1.6 6.0
2023年5月17日 2023年Q1(1-3月期) 0.6 1.6
2023年2月14日 2022年Q4(10-12月期) -1.2 0.6
2022年11月15日 2022年Q3(7-9月期) 2.2 -1.2
2022年8月15日 2022年Q2(4-6月期) -1.0 2.2
2022年5月18日 2022年Q1(1-3月期) 5.4 -1.0
2022年2月15日 2021年Q4(10-12月期) -3.0 5.4
2021年11月15日 2021年Q3(7-9月期) 1.3 -3.0
2021年8月16日 2021年Q2(4-6月期) -5.1 1.3
2021年5月18日 2021年Q1(1-3月期) -5.1
-10.0-10.0-5.0-5.00.00.05.05.010.010.021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q1

← 横にスクロールすると過去のデータを表示します

出典: 内閣府 四半期別GDP速報

完全失業率

総務省統計局「労働力調査」より。

発表日 対象月 前回値(%) 実績値(%)
2026年7月31日 2026年6月分 2.5
2026年6月30日 2026年5月分 2.5 2.5
2026年5月29日 2026年4月分 2.7 2.5
2026年4月28日 2026年3月分 2.6 2.7
2026年3月31日 2026年2月分 2.7 2.6
2026年3月3日 2026年1月分 2.6 2.7
2026年1月30日 2025年12月分 2.6 2.6
2025年12月26日 2025年11月分 2.6 2.6
2025年11月28日 2025年10月分 2.6 2.6
2025年10月31日 2025年9月分 2.6 2.6
2025年10月3日 2025年8月分 2.4 2.6
2025年8月29日 2025年7月分 2.5 2.4
2025年8月1日 2025年6月分 2.5 2.5
2025年6月27日 2025年5月分 2.5 2.5
2025年5月30日 2025年4月分 2.5 2.5
2025年5月2日 2025年3月分 2.4 2.5
2025年4月1日 2025年2月分 2.5 2.4
2025年3月4日 2025年1月分 2.5 2.5
2025年1月31日 2024年12月分 2.5 2.5
2024年12月27日 2024年11月分 2.5 2.5
2024年11月29日 2024年10月分 2.4 2.5
2024年10月29日 2024年9月分 2.5 2.4
2024年10月1日 2024年8月分 2.7 2.5
2024年8月30日 2024年7月分 2.5 2.7
2024年7月30日 2024年6月分 2.6 2.5
2024年6月28日 2024年5月分 2.6 2.6
2024年5月31日 2024年4月分 2.6 2.6
2024年4月30日 2024年3月分 2.6 2.6
2024年3月29日 2024年2月分 2.5 2.6
2024年3月1日 2024年1月分 2.5 2.5
2024年1月30日 2023年12月分 2.6 2.5
2023年12月26日 2023年11月分 2.5 2.6
2023年12月1日 2023年10月分 2.6 2.5
2023年10月31日 2023年9月分 2.6 2.6
2023年9月29日 2023年8月分 2.6 2.6
2023年8月29日 2023年7月分 2.5 2.6
2023年8月1日 2023年6月分 2.5 2.5
2023年6月30日 2023年5月分 2.6 2.5
2023年5月30日 2023年4月分 2.7 2.6
2023年4月28日 2023年3月分 2.6 2.7
2023年3月31日 2023年2月分 2.5 2.6
2023年3月3日 2023年1月分 2.5 2.5
2023年1月31日 2022年12月分 2.5 2.5
2022年12月27日 2022年11月分 2.6 2.5
2022年11月29日 2022年10月分 2.6 2.6
2022年10月28日 2022年9月分 2.5 2.6
2022年9月30日 2022年8月分 2.5 2.5
2022年8月30日 2022年7月分 2.6 2.5
2022年7月29日 2022年6月分 2.6 2.6
2022年7月1日 2022年5月分 2.6 2.6
2022年5月31日 2022年4月分 2.6 2.6
2022年4月26日 2022年3月分 2.7 2.6
2022年3月29日 2022年2月分 2.8 2.7
2022年3月4日 2022年1月分 2.7 2.8
2022年2月1日 2021年12月分 2.8 2.7
2021年12月28日 2021年11月分 2.7 2.8
2021年11月30日 2021年10月分 2.7 2.7
2021年10月29日 2021年9月分 2.8 2.7
2021年10月1日 2021年8月分 2.8 2.8
2021年8月31日 2021年7月分 2.9 2.8
2.22.22.42.42.62.62.82.821/721/821/921/1021/1121/1222/122/222/322/422/522/622/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/724/824/924/1024/1124/1225/125/225/325/425/525/625/725/825/925/1025/1125/1226/126/226/326/426/5

← 横にスクロールすると過去のデータを表示します

出典: 総務省統計局 労働力調査

掲載データは日本の公式統計・中央銀行発表(一次情報)に基づき、2026年7月時点で手動でまとめたものです。自動更新ではないため、最新の数値は各出典元でご確認ください。市場予想(コンセンサス)は情報の性質上掲載していません。

タイトルとURLをコピーしました